<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Tek mi leži</title>
	<atom:link href="http://www.lavtar.info/2007/10/11/tek-mi-lezi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lavtar.info/2007/10/11/tek-mi-lezi/</link>
	<description>Programer, učitelj smučanja II, skavt ...</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 14:21:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: IcEmAn</title>
		<link>http://www.lavtar.info/2007/10/11/tek-mi-lezi/#comment-4626</link>
		<dc:creator>IcEmAn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 18:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lavtar.info/?p=345#comment-4626</guid>
		<description>uf, se spomnm, da sm mel včas na 60m prov dober rezultat, sam zdj že dolg nism tega lavfu. Mam pa verjetno tud tm okrog 7.5 zdj. Zadnje cajte mi bolj leži skok v daljino (brez zaleta): 271cm se mi zdi d je blo (s tem da niti nism tok velik niti nism tko natreneran, tko da bi šlo lahko še dlje)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uf, se spomnm, da sm mel včas na 60m prov dober rezultat, sam zdj že dolg nism tega lavfu. Mam pa verjetno tud tm okrog 7.5 zdj. Zadnje cajte mi bolj leži skok v daljino (brez zaleta): 271cm se mi zdi d je blo (s tem da niti nism tok velik niti nism tko natreneran, tko da bi šlo lahko še dlje)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kašpar</title>
		<link>http://www.lavtar.info/2007/10/11/tek-mi-lezi/#comment-4590</link>
		<dc:creator>Kašpar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 12:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lavtar.info/?p=345#comment-4590</guid>
		<description>Naši rezultati? 

Slabši.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naši rezultati? </p>
<p>Slabši.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miha</title>
		<link>http://www.lavtar.info/2007/10/11/tek-mi-lezi/#comment-4588</link>
		<dc:creator>Miha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 10:32:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lavtar.info/?p=345#comment-4588</guid>
		<description>Ja, Iskra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, Iskra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miha</title>
		<link>http://www.lavtar.info/2007/10/11/tek-mi-lezi/#comment-4584</link>
		<dc:creator>Miha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 04:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lavtar.info/?p=345#comment-4584</guid>
		<description>Ne, to sem tekel na regijskem ekipnem. Zmagu... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne, to sem tekel na regijskem ekipnem. Zmagu&#8230; <img src='http://www.lavtar.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nejc</title>
		<link>http://www.lavtar.info/2007/10/11/tek-mi-lezi/#comment-4583</link>
		<dc:creator>Nejc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 04:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lavtar.info/?p=345#comment-4583</guid>
		<description>To iskra? Tečete 2000m (cooperjev test)? 
Kupr je ponavad (vsaj za tipe) 2400m :)

6min 64sec? mar ni to 7min 4s :)?
haha:)
Drgač pa dobr ti gre šprint, tut ostali rezultati ne zaustajajo:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To iskra? Tečete 2000m (cooperjev test)?<br />
Kupr je ponavad (vsaj za tipe) 2400m <img src='http://www.lavtar.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>6min 64sec? mar ni to 7min 4s :)?<br />
haha:)<br />
Drgač pa dobr ti gre šprint, tut ostali rezultati ne zaustajajo:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
